|
Apr 8, 2007 - Pokemon Diamond and Pearl Walkthrough for DS 2.6Back
#79 Slowpoke/#80 Slowbro
Type: Water/Psycic
Ability: Oblivious
Own Tempo
Egg Group: Monster/Water 1
Location:
Evolution Line: Slowpoke Lv 37 (Slowbro), Trade with King's Rock
(Slowking)
Slowbro Final
Move List:
/----------------------------------------
|Name |Type |#1 |#2 |
|----------------------|---------|---|---|
|Curse |??? |Sta|Sta|
|Yawn |Normal |Sta|Sta|
|Tackle |Normal |Sta|Sta|
|Growl |Normal |6 |6 |
|Water Gun |Water |11 |11 |
|Confusion |Psycic |15 |15 |
|Disable |Normal |20 |20 |
|Headbutt |Normal |25 |25 |
|Water Pulse |Water |29 |29 |
|Zen Headbutt |Psycic |34 |34 |
|Withdraw |Water |- |37 |
|Slack Off |Normal |39 |41 |
|Amnesia |Psycic |43 |47 |
|Psycic |Psycic |48 |54 |
|Rain Dance |Water |53 |61 |
|Psych Up |Normal |57 |67 |
----------------------------------------/
Egg Move List:
/--------------------------------
|Name |Type |
|----------------------|---------|
|Safeguard |Normal |
|Belly Drum |Normal |
|Future Sight |Psycic |
|Stomp |Normal |
|Mud Sport |Ground |
|Sleep Talk |Normal |
|Snore |Normal |
|Me First |Normal |
|Block |Normal |
|Zen Headbutt |Psychic |
--------------------------------/
TM and HM List:
/--------------------------------------------
|TM |Name |Notes |
|-----|-------------|------------------------|
|TM 01|Focus Punch |Slowbro only |
|TM 03|Water Pulse | |
|TM 04|Calm Mind | |
|TM 06|Toxic | |
|TM 07|Hail | |
|TM 10|Hidden Power | |
|TM 11|Sunny Day | |
|TM 13|Ice Beam | |
|TM 14|Blizzard | |
|TM 15|Hyper Beam |Slowbro only |
|TM 17|Protect | |
|TM 18|Rain Dance | |
|TM 20|Safeguard | |
|TM 21|Frustration | |
|TM 23|Iron Tail | |
|TM 26|Earthquake | |
|TM 27|Return | |
|TM 28|Dig | |
|TM 29|Psycic | |
|TM 30|Shadow Ball | |
|TM 31|Brick Break |Slowbro only |
|TM 32|Double Team | |
|TM 35|Flamethrower | |
|TM 38|Fire Blast | |
|TM 42|Facade | |
|TM 43|Secret Power | |
|TM 44|Rest | |
|TM 45|Attract | |
|TM 48|Skill Swap | |
|TM 52|Focus Blast |Slowbro only |
|TM 55|Brine | |
|TM 56|Fling |Slowbro only |
|TM 58|Endure | |
|TM 60|Drain Punch |Slowbro only |
|TM 67|Recycle | |
|TM 68|Giga Impact |Slowbro only |
|TM 70|Flash | |
|TM 72|Avalanche |Slowbro only |
|TM 73|Thunder Wave | |
|TM 77|Psych Up | |
|TM 78|Captivate | |
|TM 82|Sleep Talk | |
|TM 83|Natural Gift | |
|TM 85|Dream Eater | |
|TM 86|Grass Knot | |
|TM 87|Swagger | |
|TM 90|Substitute | |
|TM 92|Trick Room | |
|-----|-------------|------------------------|
|HM 03|Surf | |
|HM 04|Strength | |
|HM 06|Rock Smash |Slowbro only |
--------------------------------------------/
Move Tutors List:
/--------------------------------------------
|Move Name: |Notes: |
|--------------|-----------------------------|
|Mega Punch |Slowbro only |
|Mega Kick |Slowbro only |
|Body Slam | |
|Double-Edge | |
|Counter |Slowbro only |
|Seismic Toss |Slowbro only |
|Mimic | |
|Dream Eater | |
|Thunder Wave | |
|Substitute | |
--------------------------------------------/
===========================================================================
#81 Magnemite/#82 Magneton
Type: Electric/Steel
Ability: Magnet Pull
Sturdy
Egg Group: None, has to breed with Ditto
Location:
Evolution Line: Magnemite Lv 30
Magneton Final
Move List:
/----------------------------------------
|Name |Type |#1 |#2 |
|----------------------|---------|---|---|
|Tri-Attack |Normal |- |Sta|
|Metal Sound |Steel |Sta|Sta|
|Tackle |Normal |Sta|Sta|
|Thundershock |Electric |6 |6 |
|Supersonic |Normal |11 |11 |
|Sonicboom |Normal |14 |14 |
|Thunder Wave |Electric |17 |17 |
|Spark |Electric |22 |22 |
|Lock-On |Normal |27 |27 |
|Magnet Bomb |Steel |30 |30 |
|Screech |Normal |33 |34 |
|Discharge |Electric |38 |40 |
|Mirror Shot |Steel |43 |46 |
|Magnet Rise |Electric |46 |50 |
|Gyro Ball |Steel |49 |54 |
|Zap Cannon |Electric |54 |60 |
----------------------------------------/
Egg Move List:
/--------------------------------
|Name |Type |
|----------------------|---------|
|None |
--------------------------------/
TM and HM List:
/--------------------------------------------
|TM |Name |Notes |
|-----|-------------|------------------------|
|TM 06|Toxic | |
|TM 10|Hidden Power | |
|TM 11|Sunny Day | |
|TM 15|Hyper Beam |Magneton only |
|TM 17|Protect | |
|TM 18|Rain Dance | |
|TM 21|Frustration | |
|TM 24|Thunderbolt | |
|TM 25|Thunder | |
|TM 27|Return | |
|TM 32|Double Team | |
|TM 33|Reflect | |
|TM 34|Shock Wave | |
|TM 42|Facade | |
|TM 43|Secret Power | |
|TM 44|Rest | |
|TM 57|Charge Beam | |
|TM 58|Endure | |
|TM 64|Explosion | |
|TM 67|Recycle | |
|TM 68|Giga Impact |Magneton Only |
|TM 70|Flash | |
|TM 73|Thunder Wave | |
|TM 74|Gyro Ball | |
|TM 77|Psych Up | |
|TM 82|Sleep Talk | |
|TM 83|Natural Gift | |
|TM 87|Swagger | |
|TM 90|Substitute | |
|TM 91|Flash Canon | |
--------------------------------------------/
Move Tutors List:
/--------------------------------------------
|Move Name: |Notes: |
|--------------|-----------------------------|
|Double-Edge | |
|Mimic | |
|Thunder Wave | |
|Substitute | |
--------------------------------------------/
Kevin Johnston's Blog - http://www.300bucks.ca ===========================================================================
|
|
|